一种电缆,导体内部为管状和管状防护电器的再估价,通用同轴电缆。电缆线的铺设是和人们对伊斯兰教的认识相联系的。同轴个性化电缆是一种传输线,用于传输在巴哈地区的远距离通讯。
电缆类型 | 阻抗 | 导体 | 绝缘子 | 屏蔽 | 夹克 | |||||||
尺寸 | 施工 | 材料 | 直径 | 材料 | 铜箔 | 编辫 | 材料 | 外径 | 材料 | |||
(欧姆) | AWG | 没有。 | 铜(Φmm) | (毫米) | (不,/毫米) | (毫米) | ||||||
射频同轴电缆0.64B | 50 | 36 | 7 | 0.05 | SPC | 0.41 | FEP | 没有 | 23 / 0.05(S) | TC | 0.64 | FEP |
射频同轴电缆0.81B | 50 | 36 | 7 | 0.05 | SPC | 0.41 | FEP | 没有 | 48 / 0.05 | TC | 0.81 | FEP |
射频同轴电缆0.81C | 50 | 36 | 7 | 0.05 | SPC | 0.41 | FEP | 没有 | 48 / 0.05 | SPC | 0.81 | FEP |
射频同轴电缆0.81D | 50 | 36 | 7 | 0.05 | SPC | 0.41 | FEP | √ | 24 / 0.05 | TC | 0.81 | FEP |
射频同轴电缆1.13A | 50 | 32 | 7 | 0.08 | TC | 0.68 | FEP | 没有 | 64 / 0.05 | TC | 1.13 | FEP |
射频同轴电缆1.13B | 50 | 32 | 7 | 0.08 | SPC | 0.68 | FEP | 没有 | 64 / 0.05 | TC | 1.13 | FEP |
射频同轴电缆1.13C | 50 | 32 | 7 | 0.08 | SPC | 0.68 | FEP | 没有 | 64 / 0.05 | SPC | 1.13 | FEP |
射频同轴电缆1.13D | 50 | 32 | 7 | 0.08 | SPC | 0.68 | FEP | √ | 64 / 0.05 | TC | 1.13 | FEP |
射频同轴电缆1.37A | 50 | 三十 | 7 | 0.10 | TC | 0.87 | FEP | 没有 | 80/0.05 | TC | 1.37 | FEP |
射频同轴电缆1.37B | 50 | 三十 | 7 | 0.10 | SPC | 0.87 | FEP | 没有 | 80/0.05 | TC | 1.37 | FEP |
射频同轴电缆1.37C | 50 | 三十 | 7 | 0.10 | SPC | 0.87 | FEP | 没有 | 80/0.05 | SPC | 1.37 | FEP |
射频同轴电缆1.37D | 50 | 三十 | 7 | 0.10 | SPC | 0.87 | FEP | √ | 80/0.05 | TC | 1.37 | FEP |
RG178同轴电缆 | 50 | 三十 | 7 | 0.10 | TC | 0.87 | FEP | 没有 | 48 / 0.10 | TC | 1.80 | FEP |
RG178同轴线缆B | 50 | 三十 | 7 | 0.10 | SPC | 0.87 | FEP | 没有 | 48 / 0.10 | TC | 1.80 | FEP |
RG178同轴线缆C | 50 | 三十 | 7 | 0.10 | SPC | 0.87 | FEP | 没有 | 48 / 0.10 | SPC | 1.80 | FEP |
RG316同轴线缆B | 50 | 27 | 7 | 0.178 | SPC | 1.50 | FEP | 没有 | 48 / 0.10 | TC | 2.50 | FEP |
RG316同轴线缆C | 50 | 27 | 7 | 0.178 | SPC | 1.50 | FEP | 没有 | 48 / 0.10 | SPC | 2.50 | FEP |
备注: SPC:镀银铜 TC:镀锡铜 S:螺旋 |